รายพระนามพระมหากษัตริย์ล้านนา (พ.ศ. 1839 – พ.ศ. 2318) ตั้งแต่พญามังราย ก่อตั้งอาณาจักรจนกระทั่งสิ้นสุดเมื่อพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้ยกเลิกประเพณีแต่งตั้งเจ้าหลวง
โดยแบ่งเป็น 3 ช่อง คือ ราชวงศ์มังราย (พ.ศ. 1839 – พ.ศ. 2121) แคว้นเชียงใหม่ในฐานะหัวเมืองอิสระ (พ.ศ. 2270 – 2306) ยุคพม่าครองเมือง (พ.ศ. 2121 – พ.ศ. 2317) ยกเว้นช่วง (พ.ศ. 2270 – 2306)
ราชวงศ์มังราย (พ.ศ. 1839 – พ.ศ. 2121)
| ลำดับ | พระฉายาลักษณ์ | รายพระนาม | เริ่มครองราชย์ | สิ้นสุดรัชกาล | รวมระยะเวลา | หมายเหตุ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | พญามังราย | พ.ศ. 1839 | พ.ศ. 1854 | 15 ปี | * พระราชโอรสในลาวเมง พระมหากษัตริย์แห่งหิรัญนครเงินยางเชียงราวกับนางเทพคำขยาย | ||
| 2 | พญาไชยสงคราม | พ.ศ. 1854 | พ.ศ. 1868 | 14 ปี | * พระราชโอรสในพญามังราย | ||
| 3 | พญาแสนภู | พ.ศ. 1868 | พ.ศ. 1877 | 9 ปี | * พระราชโอรสในพญาไชยสงคราม | ||
| 4 | พญาคำฟู | พ.ศ. 1877 | พ.ศ. 1879 | 2 ปี | * พระราชโอรสในพญาแสนภู | ||
| 5 | พญาผายู | พ.ศ. 1879 | พ.ศ. 1898 | 19 ปี | * พระราชโอรสในพญาคำฟู | ||
| 6 | พญากือนา | พ.ศ. 1898 | พ.ศ. 1928 | 30 ปี | * พระราชโอรสในพญาผายู | ||
| 7 | พญาแสนเมืองมา | พ.ศ. 1929 | พ.ศ. 1945 | 16 ปี | * พระราชโอรสพญากือนา | ||
| 8 | พญาสามฝั่งแกน | พ.ศ. 1945 | พ.ศ. 1984 | 30 ปี | * พระราชโอรสในพญาแสนเมืองมา | ||
| 9 | พระเจ้าติโลกราช | พ.ศ. 1984 | พ.ศ. 2030 | 46 ปี | * พระราชโอรสในพญาสามฝั่งแกนและแม่พระพิลก | ||
| 10 | พญายอดเชียงราย | พ.ศ. 2030 | พ.ศ. 2038 | 8 ปี | * พระโอรสในท้าวบุญเรือง * พระราชนัดดาในพระเจ้าติโลกราช |
||
| 11 | พญาแก้ว (พญาแก้ว) |
พ.ศ. 2038 | พ.ศ. 2068 | 30 ปี | * พระโอรสในพญายอดเชียงรายกับมหาเทวีสิริยศวดี | ||
| 12 | พระเมืองเกษเกล้า | พ.ศ. 2068 | พ.ศ. 2081 | 13 ปี | * พระโอรสในพญาแก้วกับพระนางจิรประภาเทวี | ||
| 13 | ท้าวซายคำ | พ.ศ. 2081 | พ.ศ. 2086 | 5 ปี | * พระโอรสในพญาแก้วกับพระนางจิรประภาเทวี | ||
| พระเมืองเกษเกล้า | พ.ศ. 2086 | พ.ศ. 2088 | 2 ปี | * พระโอรสในพญาแก้วกับพระนางจิรประภามหาเทวี | |||
| 14 | พระนางจิรประภาเทวี | พ.ศ. 2088 | พ.ศ. 2089 | 1 ปี | * พระมเหสีในพญาแก้ว * พระมารดาในพระเมืองเกษเกล้าและท้าวซายคำ |
||
| 15 | สมเด็จพระไชยเชษฐาธิราช | พ.ศ. 2089 | พ.ศ. 2090 | 1 ปี | * พระราชโอรสในพระยาโพธิสาลราชกับพระนางยอดคำทิพย์ * พระนัดดาในพญาแก้วกับพระนางจิรประภามหาเทวี |
||
| ว่างกษัตริย์ พ.ศ. 2090 – พ.ศ. 2094 (4 ปี) | |||||||
| 16 | พระเมกุฏิสุทธิวงศ์ | พ.ศ. 2094 | พ.ศ. 2107 | 13 ปี | * ทรงเป็นเจ้าฟ้าเมืองนายมาก่อน แต่ทรงมีเชื้อสายของขุนเครือ พระโอรสพญามังราย | ||
| 17 | พระนางวิสุทธิเทวี | พ.ศ. 2107 | พ.ศ. 2121 | 13 ปี | * พระราชมารดาในพระเมกุฏิสุทธิวงศ์ | ||
แคว้นเชียงใหม่ในฐานะหัวเมืองอิสระ (พ.ศ. 2270 – 2306)
| ลำดับ | พระฉายาลักษณ์ | รายพระนาม | เริ่มครองราชย์ | สิ้นสุดรัชกาล | รวมระยะเวลา | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เทพสิงห์ | พ.ศ. 2270 | พ.ศ. 2270 | 1 เดือน | * สามัญชนปราบดาภิเษก | |
| 2 | องค์คำ | พ.ศ. 2270 | พ.ศ. 2302 | 32 ปี | * พระองค์เป็นพระมหากษัตริย์องค์ที่ 2 แห่งอาณาจักรล้านช้างหลวงพระบางได้ครองเชียงใหม่หลังร่วมมือกับพม่าขับไล่เทพสิงห์ออกไป | |
| 3 | องค์จันทร์ | พ.ศ. 2302 | พ.ศ. 2304 | 2 ปี | * เป็นพระโอรสในองค์คำ ได้ครองเชียงใหม่หลังจากที่พระบิดาสิ้นพระชนม์และทรงประกาศไม่ขึ้นกับหลวงพระบาง | |
| 4 | เจ้าขี้หุด | พ.ศ. 2304 | พ.ศ. 2306 | 2 ปี | * เป็นพระภิกษุวัดดวงดี ลาสิกขาบทออกมาเป็นเจ้าเมืองแทนเจ้าปัด หลังจากเจ้าปัดยึดอำนาจองค์จันทร์แต่ไม่สามารถปกครองได้ |
ยุคพม่าครองเมือง (พ.ศ. 2121 – พ.ศ. 2317) ยกเว้นช่วง (พ.ศ. 2270 – 2306)
| ลำดับ | พระฉายาลักษณ์ | รายพระนาม | เริ่มครองราชย์ | สิ้นสุดรัชกาล | รวมระยะเวลา | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | นรธาเมงสอ | พ.ศ. 2121 | พ.ศ. 2150 | 29 ปี | * พระโอรสในพระเจ้าบุเรงนองกับพระนางราชเทวีแห่งหงสาวดี | |
| 2 | พระช้อย | พ.ศ. 2150 | พ.ศ. 2151 | 1 ปี | * พระโอรสในนรธาเมงสอ | |
| 3 | พระชัยทิพ | พ.ศ. 2151 | พ.ศ. 2156 | 5 ปี | * พระโอรสในนรธาเมงสอ * พระเชษฐาในพระช้อย |
|
| พระช้อย | พ.ศ. 2156 | พ.ศ. 2158 | 2 ปี | * พระโอรสในนรธาเมงสอ * พระอนุชาในพระชัยทิพ |
||
| 4 | พระเจ้าศรีสองเมือง | พ.ศ. 2158 | พ.ศ. 2174 | 16 ปี | * พระโอรสบุญธรรมในนรธาเมงสอ | |
| 5 | พระยาหลวงทิพเนตร | พ.ศ. 2174 | พ.ศ. 2198 | 24 ปี | * ทรงเคยเป็นเจ้าเมืองฝางมาก่อน | |
| 6 | พระแสนเมือง | พ.ศ. 2198 | พ.ศ. 2202 | 4 ปี | * พระโอรสในพระยาหลวงทิพเนตร | |
| 7 | เจ้าเมืองแพร่ | พ.ศ. 2202 | พ.ศ. 2215 | 13 ปี | *ทรงเคยเป็นเจ้าผู้ครองนครแพร่มาก่อน | |
| 8 | อุปราชอึ้งแซะ | พ.ศ. 2215 | พ.ศ. 2218 | 3 ปี | * พระราชโอรสในพระเจ้าอังวะ | |
| 9 | เจพูตราย | พ.ศ. 2218 | พ.ศ. 2250 | 32 ปี | * พระโอรสเจ้าเจกุตรา | |
| 10 | มังแรนร่า | พ.ศ. 2250 | พ.ศ. 2270 | 20 ปี | ||
| 11 | โป่อภัยคามินี | พ.ศ. 2306 | พ.ศ. 2311 | 5 ปี | ||
| 12 | โป่มะยุง่วน | พ.ศ. 2311 | พ.ศ. 2317 | 5 ปี |

